通話記録Webhookの到着の遅れ(2026/10/26)
ZENBU株式会社 送り先:ZENBU側の受け口(通話終了→Webhook受信までの時間)
10/23 15:10の通話までは数秒で届いていましたが、10/26 9:31以降は8件すべてが約18分後に届いています。
10/26 以降(遅れている)
| 回線 | 通話終了 | Webhook受信 | 遅れ |
|---|---|---|---|
| 大東建託 専用回線 | 10/26 09:31:49 | 09:50:00 | 18分11秒 |
| 大東建託 専用回線 | 10/26 10:03:49 | 10:22:13 | 18分24秒 |
| ゼンブ株式会社 代表 | 10/26 11:57:01 | 12:16:00 | 18分59秒 |
| 大東建託 専用回線 | 10/26 13:38:09 | 13:56:00 | 17分51秒 |
| 大東建託 専用回線 | 10/26 13:38:53 | 13:56:00 | 17分07秒 |
| 大東建託 専用回線 | 10/26 13:39:48 | 13:58:00 | 18分12秒 |
| 大東建託 専用回線 | 10/26 13:43:29 | 14:02:00 | 18分31秒 |
| ゼンブ株式会社 代表 | 10/26 15:19:34 | 15:38:00 | 18分26秒 |
8件中7件は、受信の時刻が「○分00秒」ちょうどです。
10/21〜10/23(正常)
| 通話終了 | 遅れ |
|---|---|
| 10/21 10:41 | 7秒 |
| 10/22 10:08 | 13秒 |
| 10/22 12:06 | 37秒 |
| 10/22 12:46 | 8秒 |
| 10/22 16:35 | 6秒 |
| 10/23 15:10 | 7秒 |
あわせて起きていること
・通話後のメール(noreply@flashintel.ai)が、10/23 15:10の通話の分を最後に届いていません(10/12〜10/23は1日1〜10通)。最後に正常な速さでWebhookが届いた通話と同じ時刻です。
・ZENBU側の受け口は、受信するとすぐ応答しています(再送の印はありません)。10/23〜10/26に、ZENBU側でFLASHの設定は変更していません。